<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>vCell. die virtuelle Zelle &#187; vCell.TV</title>
	<atom:link href="http://www.vcell.de/category/interaktive/vcell-tv/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vcell.de</link>
	<description>vCell.de informiert über Grundlagen der Zellbiologie</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Mar 2009 12:42:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>vCell. TV</title>
		<link>http://www.vcell.de/interaktive/vcelltv/</link>
		<comments>http://www.vcell.de/interaktive/vcelltv/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Jul 2002 13:20:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vCell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interaktive]]></category>
		<category><![CDATA[vCell.TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vcell.de/interaktive/vcelltv/</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>Live-Übertragung aus der Ausstellung</strong></p>
<p>Vom 5. bis 14 Juli 2002 haben wir an dieser Stelle live aus dem Deutschen Museum München die Highlights der Ausstellung &#8220;vCell. die virtuellen Zelle&#8221; übertragen.</p>
<p><span id="more-97"></span></p>
<p>Zu sehen gab es nicht nur den Blick in die Ausstellung (mit&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vcell.de/interaktive/vcelltv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kamera 1: Welt der Zelle</title>
		<link>http://www.vcell.de/interaktive/vcell-tv/vcelltv-kamera-1-welt-der-zelle/</link>
		<comments>http://www.vcell.de/interaktive/vcell-tv/vcelltv-kamera-1-welt-der-zelle/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Jul 2002 13:19:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vCell</dc:creator>
				<category><![CDATA[vCell.TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vcell.de/interaktive/vcell-tv/vcelltv-kamera-1-welt-der-zelle/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Hier beginnt und endet der Rundgang durch die virtuelle Zelle. Auf einer dreiwandigen Projektionsfläche werden Bilder aus dem Reich der Zellen gezeigt. Ein Riesenchromosom und ein Zellmodell geben einen Einblick in den Aufbau der Zellen. Eine große Schautafel erklärt die&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vcell.de/interaktive/vcell-tv/vcelltv-kamera-1-welt-der-zelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kamera 2: Genomstation</title>
		<link>http://www.vcell.de/interaktive/vcell-tv/vcelltv-kamera-2-genomstation/</link>
		<comments>http://www.vcell.de/interaktive/vcell-tv/vcelltv-kamera-2-genomstation/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Jul 2002 13:19:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vCell</dc:creator>
				<category><![CDATA[vCell.TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vcell.de/interaktive/vcell-tv/vcelltv-kamera-2-genomstation/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Vor der Weltkarte finden die Live-Interviews mit Wissenschaftlern weltweit statt. Australien, Italien, die Schweiz, die USA und Deutschland sind dabei. Daneben kann man in der Genomstation Zebrafisch-Eiern unter dem Binokular beim Wachsen zusehen oder die Vielfalt dieser Fische im Aquarium&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vcell.de/interaktive/vcell-tv/vcelltv-kamera-2-genomstation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kamera 3: Chromosomenpark</title>
		<link>http://www.vcell.de/interaktive/vcell-tv/vcelltv-kamera-3-chromosomenpark/</link>
		<comments>http://www.vcell.de/interaktive/vcell-tv/vcelltv-kamera-3-chromosomenpark/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Jul 2002 13:18:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vCell</dc:creator>
				<category><![CDATA[vCell.TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vcell.de/interaktive/vcell-tv/vcelltv-kamera-3-chromosomenpark/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Der Chromosomenpark lädt in ein Genforschungs-Labor ein: Hier kann man Wissenschaftlern beim Isolieren von DNA zusehen, verstehen, was bei einer PCR passiert und die eigenen Speichelzellen unter dem Mikroskop betrachten. Dazu kann man beim Chromosomenschach die Regeln der Vererbung spielerisch&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vcell.de/interaktive/vcell-tv/vcelltv-kamera-3-chromosomenpark/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kamera 4: Proteinstation</title>
		<link>http://www.vcell.de/interaktive/vcell-tv/vcelltv-kamera-4-proteinstation/</link>
		<comments>http://www.vcell.de/interaktive/vcell-tv/vcelltv-kamera-4-proteinstation/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Jul 2002 13:17:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vCell</dc:creator>
				<category><![CDATA[vCell.TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vcell.de/interaktive/vcell-tv/vcelltv-kamera-4-proteinstation/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Die Proteinstation steht im Zeichen moderner Medikamenten-Entwicklung und Produktion. Neue Wirkstoffe werden heute am Computer gesucht, und die Proteinfabrik der Zellen hilft dabei, diese Wirkstoffe herzustellen. Wie das geschieht und wie die Forscher dabei vorgehen, lässt sich vor Ort erleben.&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vcell.de/interaktive/vcell-tv/vcelltv-kamera-4-proteinstation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
