<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>vCell. die virtuelle Zelle &#187; vCell.Animationen</title>
	<atom:link href="http://www.vcell.de/category/interaktive/animation-erregertaktiken/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vcell.de</link>
	<description>vCell.de informiert über Grundlagen der Zellbiologie</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Mar 2009 12:42:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Animation: Die Zellorganellen</title>
		<link>http://www.vcell.de/interaktive/animation-die-zellorganellen/</link>
		<comments>http://www.vcell.de/interaktive/animation-die-zellorganellen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Nov 2001 15:25:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vCell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interaktive]]></category>
		<category><![CDATA[Welt der Zelle]]></category>
		<category><![CDATA[vCell.Animationen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vcell.de/interaktive/animation-die-zellorganellen/</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>Die Zelle von innen betrachtet</strong></p>
<p>Vom Wurm bis zum Wal, von der Milz bis zum Muskel: Fast alle Körperzellen haben die gleichen Grundbausteine.</p>
<p><span id="more-127"></span></p>
<p><a href="http://www.vcell.de/wp-content/uploads/2007/02/animation_tierzelle.swf" title="Animation: Die Zellorganellen">Animation: Die Zellorganellen</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vcell.de/interaktive/animation-die-zellorganellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Animation: Erregertaktik HIV</title>
		<link>http://www.vcell.de/interaktive/animation-erregertaktik-hiv/</link>
		<comments>http://www.vcell.de/interaktive/animation-erregertaktik-hiv/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2001 16:38:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vCell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheitspark]]></category>
		<category><![CDATA[Interaktive]]></category>
		<category><![CDATA[vCell.Animationen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vcell.de/interaktive/animation-erregertaktik-hiv/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Erst 1983 wurde das HI-Virus als Auslöser der Immunschwächekrankheit AIDS entdeckt. Heute ist es das am besten untersuchte Virus überhaupt &#8211; und dennoch fällt die Suche nach einem Gegenmittel schwer. Der Grund dafür: Das HI-Virus verändert ständig seine Gestalt.</p>
<p><span id="more-159"></span></p>
<p><a href="http://www.vcell.de/wp-content/uploads/2007/02/animation_erregertaktik_hiv.swf" title="Animation: Erregertaktik HIV">Animation: Erregertaktik&#8230;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vcell.de/interaktive/animation-erregertaktik-hiv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Animation: Erregertaktik Influenza</title>
		<link>http://www.vcell.de/interaktive/animation-erregertaktik-influenza/</link>
		<comments>http://www.vcell.de/interaktive/animation-erregertaktik-influenza/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2001 16:38:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vCell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheitspark]]></category>
		<category><![CDATA[Interaktive]]></category>
		<category><![CDATA[vCell.Animationen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vcell.de/interaktive/animation-erregertaktik-influenza/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Die Virus-Grippe ist sicherlich eine der am meisten unterschätzten Infektionskrankheiten. So sterben jährlich Tausende in Deutschland an der Influenza. Im Winter 1918/19 forderte eine Grippe-Epidemie weltweit gar 50 Millionen Tote. Weil sich die Virushüllen jedes Jahr neu aus verschiedenen Stämmen&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vcell.de/interaktive/animation-erregertaktik-influenza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Animation: Erregertaktik TBC</title>
		<link>http://www.vcell.de/interaktive/animation-erregertaktik-tbc/</link>
		<comments>http://www.vcell.de/interaktive/animation-erregertaktik-tbc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2001 16:37:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vCell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheitspark]]></category>
		<category><![CDATA[Interaktive]]></category>
		<category><![CDATA[vCell.Animationen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vcell.de/interaktive/animation-erregertaktik-tbc/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Tuberkulose ist die weltweit häufigste Infektionskrankheit: Jährlich sterben daran etwa 3 Millionen Menschen.</p>
<p><span id="more-157"></span></p>
<p><a href="http://www.vcell.de/wp-content/uploads/2007/02/animation_erregertaktik_tbc.swf" title="Animation: Erregertaktik TBC">Animation: Erregertaktik TBC</a></p>
<p><strong>Erregertaktik TBC</strong></p>
<p>* Tuberkulose ist die weltweit häufigste Infektionskrankheit: Jährlich sterben daran etwa 3 Millionen Menschen. Tuberkulose-Bakterien werden durch Tröpfchen-Infektion übertragen.<br />
* Beim Einatmen gelangen die Bakterien in&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vcell.de/interaktive/animation-erregertaktik-tbc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Animation: Erregertaktik Malaria</title>
		<link>http://www.vcell.de/interaktive/gesundheitspark-animation-erregertaktik-malaria/</link>
		<comments>http://www.vcell.de/interaktive/gesundheitspark-animation-erregertaktik-malaria/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2001 16:35:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vCell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheitspark]]></category>
		<category><![CDATA[Interaktive]]></category>
		<category><![CDATA[vCell.Animationen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vcell.de/gesundheitspark/gesundheitspark-animation-erregertaktik-malaria/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Bis zu 500 Millionen Menschen erkranken jedes Jahr an Malaria. Ständig müssen neue Arzneien gegen den Erreger entwickelt werden, weil er gegen die bekannten Wirkstoffe resistent geworden ist. Der Grund dafür: der komplizierte Lebensrhythmus des Malaria-Erregers.</p>
<p><span id="more-156"></span></p>
<p><a href="http://www.vcell.de/wp-content/uploads/2007/02/animation_erregertaktik_malaria.swf" title="Animation: Erregertaktik Malaria">Animation: Erregertaktik Malaria</a><br />
<strong>Erregertaktik Malaria</strong></p>
<p>* Der&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vcell.de/interaktive/gesundheitspark-animation-erregertaktik-malaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
